Tablas de costes de Slayer Tycoon
Una calculadora de sesión que puedes leer mientras carga el tycoon.
Slayer Tycoon no trae una enciclopedia en el juego. Los prompts del Sensei son la verdad, y discrepan con los wikis en algunas filas. Esta página de herramientas es una hoja de costes capturable para planear un join sin alt-tabear por cuatro pestañas de fandom. No es una API en vivo. Si el prompt del juego difiere, gana el prompt.
Úsala con ganar dinero (cómo ganas) y el ranking (qué vale la pena ganar).
Reactivos (cada kit)
Casi toda respiración y Blood Demon Art quiere $ + 1 madera + 1 mineral Nichirin. La madera se vende a $650. El mineral a unos $1.900. Si te faltan $2.000 para Insect, una venta de mineral lo cierra — salvo que ese mineral fuera tu reactivo. Guarda un par en la bolsa.
Desbloqueos de Sensei: $5.000 cada uno (Katana o Art).
Cash de PNJs
| PNJ | Precio / pago |
|---|---|
| Leñador | $650 / madera |
| Minero | unos $1.900 / mineral (algunas listas $1.400) |
| Giro del mercader de ropa | $9.500 |
| Udon (pad Demon) | unos $500 |
| Bento (zona del tren) | unos $600 |
| Styles Sensei | ver tabla de estilos |
Cash de respiraciones (Slayer)
| Kit | Cash reportado |
|---|---|
| Basic Katana | $5.000 |
| Insect | $25.000 |
| Beast | $32.000 |
| Water: Calm | $50.000 |
| Water | $50.000–$60.000 |
| Mist | $54.000–$60.000 |
| Snake | $56.000 |
| Thunder | $58.000 |
| Sound | $70.000 |
| Wind | $70.000 |
| Love | $75.000 |
| Flame | $45.000 o $81.000 |
| Fire God / Sun | 350 R$ + $70.000–$100.000 |
| Water Flow | Awaken (alma + pase 250 R$ + cash) |
Rangos: ranking de respiraciones.
Cash de artes demoníacas
| Arte | Cash reportado |
|---|---|
| Rooting Gun | $15.000 |
| Dream | $22.000 |
| Blood Bewitchment | $22.500 |
| Tsuzumi | $23.000 |
| Temari | $25.000 |
| Vector Arrow | $30.000 |
| Swamp | $20.000–$30.000 |
| Biwa | $38.000 |
| String | $40.000 |
| Bursting Blood | $50.000 |
| Demon Sickle | $53.000 |
| Dark Thunder | $55.000 |
| Obi | $60.000 |
| Shockwave | $70.000 |
| Moon Art | 700 R$ + $100.000 |
| Destructive Shockwave | Awaken desde Shockwave |
Rangos: artes demoníacas.
Estilos de pelea
| Estilo | Cash |
|---|---|
| Soaring | $16.000 |
| Revenger | $23.000 |
| Highschool God | $30.000 |
| Sorcerer | $32.000–$35.000 |
| Peek A Boo | $52.000 |
| Solo Player | $72.000–$76.000 |
Productos de Robux (Rolimons)
| Pase | Robux | Trabajo |
|---|---|---|
| Easy Teleport Infinity Castle | 10 | Skip de Biwa Woman |
| Sun Tools | 250 | One-shot madera/mineral |
| Awaken Demon Arts / Slayer Mark | 250 | Despertar |
| Fire God Katana | 350 | Entrada a Sun breathing |
| Moon Art | 700 | Entrada a Moon |
| Packs de haori / ropa Demon / Box | Fuera de venta | Cosméticos / carga |
Walkthroughs de las filas caras: cómo conseguir Fire God, Moon Art, arte Shockwave, pases, Castillo Infinito, jugar solo.
Presupuestos de ejemplo de sesión
Plan $20k: mejoras de placa + Sensei + Rooting Gun (Demon) o placa + stock de madera (Slayer). Plan $40k: Insect o Beast, o Rooting Gun + Soaring. Plan $80k: Shockwave o Mist/Sound, no ambos salvo que el tren imprimiera bolsas. Sobrante de fin de sesión: giros de ropa que se guardan, no un segundo arte de tier C.
No hay códigos que sumar a esta matemática. Los scripts que “ponen dinero” están en página de scripts y no se convertirán aquí en calculadora.
Deltas de parche: v2.0. Si Coldjason retiqueta un precio del Sensei, edita esta tabla: no inventes un widget en vivo que pretenda scrapear el servidor.
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas a las dudas más comunes.
¿Estos precios de Slayer Tycoon son exactos?
Son las mejores cifras reportadas. Flame, Water, Mist, mineral y Solo Style siguen chocando. Confía en el prompt del juego.
¿Cuánto necesito para un primer kit?
$5.000 Sensei + cash del kit + 1 madera + 1 mineral. Insect es unos $25k; Rooting Gun es unos $15k.
¿Qué pase de Robux tiene mejor valor?
Sun Tools si farmeas. Awaken si ya limpias jefes. Fire God/Moon si maineas el juego.
¿Debo girar o comprar Shockwave con $70k?
Compra Shockwave si te quedan 20+ minutos. Gira si estás a punto de salir: los accesorios se guardan, Shockwave no.